學長姐,您好:
有關暑期課程加退選課事宜說明如下:
1. 網路加退選選課時間為7/8(五)上午10:00起~7/14(四)下午5:00止。
3. 未選上「行銷管理」課程之學長姐(限二年級修課),將調整開班人數,請於加退選時間自行上網選課。
4. 「企業法律專題」第一次上課時間為7/12(二)。
5. 暑期課程開課時間表及尚有修課之名額,如下表所示,7/1起為第一周課程開始。
組別 | 修 | 課程名稱 | 教師 | 開課時間 | 時間 | 地點 | 目前 選課 人數 | 開班 人數 | 可 增加 名額 | |
| 先 | 會計學 | 陳育成 | | 六上、下午 | 421教室 | 19 | 40 | | 21 |
| 先 | 經濟學 | 許志義 | | 六上、下午 | 421教室 | 15 | 40 | | 25 |
| 先 | 統計學 | 林金賢 | | 六上、下午 | 204教室 | 40 | 60 | | 20 |
核心 | 選 | 行銷管理 | 任立中 吳志文 | | 六上、下午 | 112教室 | 40 | 60 | | 20 |
共同 | 選 | 全球經貿組織 | 廖舜右等 | | 二、四晚上 | 315教室 | 35 | 40 | | 5 |
共同 | 選 | 企業法律專題 | 高玉泉等 | | 二、四晚上 | 316教室 | 35 | 45 | | 10 |
共同 | 選 | 中小企業管理 | 陳家彬 林谷合 | | 二、四晚上 | 421教室 | 35 | 45 | | 10 |
共同 | 選 | 產業經濟學(英國) | 林谷合 | | 三、五晚上 | 315教室 | 14 | 14 | | 0 |
共同 | 選 | 電子商務 | 李宗儒 鄭菲菲 | | 三、五晚上 | 316教室 | 35 | 45 | | 10 |
共同 | 選 | 產業經濟學(武漢) | 楊聲勇等 | | 三、五晚上 | 416教室 | 24 | 14 | | 0 |
備註:
(1) 鑑於課程內容設計及教學設備空間容納人數不同,故彈性調整開班人數。
(2) 各課程開課人數下限為15位。
(3) 產業經濟學不再開放加退選。
6. 若對課程有任何疑問,請洽EMBA辦公室 。聯絡方式如下:
電 話:04-22840830#461~466
傳 真:04-22856657
e-Mail: emba@dragon.nchu.edu.tw / emba.nchu@gmail.com
地 址:台中市國光路250號【社管大樓四樓417室】
謝謝您!
沒有留言:
張貼留言