中興大學 EMBA100 事業經營組 | |||
學 號 | 姓名 | 繳交100上學期班費5000元 | 備 註 |
5100027601 | 張瑞成 | 7/21誇行轉帳存入5000元 | |
5100027602 | 王茜民 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027603 | 林群頂 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027604 | 林純珍 | | 出國 |
5100027605 | 黃國維 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027606 | 高美慧 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027607 | | | 未辦驗證 |
5100027608 | 陳佳麟 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027609 | 黃鎮松 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027610 | 方芷畇 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027611 | 王宇宏 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027612 | 李俊秀 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027613 | 林嘉洋 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027614 | 王寶瑞 | 7/21現金存入帳戶5000元 | |
5100027615 | 吳哲璁 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027616 | | | 轉行銷組 |
5100027617 | 宋佳臻 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027618 | 邱文榮 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027619 | 陳伯瑄 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027620 | 曾瑞田 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027621 | 江宏正 | 7/21誇行轉帳存入5000元 | |
5100027622 | 陳淑君 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027623 | 劉俊村 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027624 | 魏道宗 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027625 | 郭肇基 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027626 | 謝佩娟 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027627 | 程琮順 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027628 | 何崇照 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027629 | 劉全梤 | 7/21現金繳交5000元 | |
5100027630 | 鄭宇晴 | 7/21現金繳交5000元 | |
2011年7月29日 星期五
班費繳交明細表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言