中興大學EMBA100事經組各項收支明細表 | ||||
日期 | 收 支 明 細 | 支出 | 收入 | 累計餘額 |
7/11 | 新開戶一銀台中分行帳號401-50-946271 | 0 | 0 | |
7/20 | 林純珍跨行轉帳 | | 5,000 | 5,000 |
7/21 | 江宏正跨行轉帳 | | 5,000 | 10,000 |
7/21 | 王寶瑞現金存入 | | 5,000 | 15,000 |
7/22 | 王茜民等共計24位班會繳交現金22日存入 | | 120,000 | 135,000 |
7/22 | 7/21召開班會慶生蛋糕及壽星禮物 | 2,228 | | 132,772 |
7/22 | 7/21召開班會 30個便當 共計2400 | 2,400 | | 130,372 |
沒有留言:
張貼留言